Kontaktirajte nas
Cenik
| VRSTA STORITVE | CENA (v €) brez DDV | CENA (v €) z DDV |
| Meritve toplotnih razmer s preračunom (mikroklima) – temperatura, relativna vlažnost zraka, hitrost gibanja zraka | ||
| Cena za eno merilno mesto | 17,00 | 20,74 |
| Izdelava zapisnika s poročilom do 10 merilnih mest | 120,00 | 146,40 |
| Meritve prezračevanja | ||
| Cena za merilno mesto (rešetka, ventilator,..) | 15,00 | 18,30 |
| Izdelava zapisnika s poročilom do 10 merilnih mest | 250,00 | 305,00 |
| Izdelava zapisnika s poročilom nad 10 merilnih mest | od 350,00 | od 427,00 |
| Meritve osvetljenosti na delovnem mestu | ||
| Cena za merilno mesto | 17,00 | 20,74 |
| Izdelava zapisnika s poročilom do 10 merilnih mest | 120,00 | 146,40 |
| Meritve hrupa na delovnih mestih | ||
| Cena za merilno mesto (do 5 merilnih mest) | 30,00 | 36,60 |
| Izdelava zapisnika s poročilom do 10 merilnih mest | 300,00 | 366,60 |
| Pregled delovne opreme | ||
| Manjša delovna oprema (vrtalni, brusilni stroji,…) | 35,00 | 42,70 |
| Lestve | 35,00 | 42,70 |
| Dvižna vrata | 38,00 | 46,36 |
| Dvigala za dvigovanje vozil | 38,00 | 46,36 |
| Prijemala, magneti, vrvi, trakovi | 38,00 | 46,36 |
| Večja delovna oprema (obdelovalni stroji,….) | 43,00 | 52,46 |
| Viličarji | 54,00 | 65,88 |
| TGM | 70,00 | 85,40 |
| Dvižne ploščadi | 70,00 | 85,40 |
| Skladiščni regali | 120,00 | 146,40 |
| Manjše lakirnice | 100,00 | 122,00 |
| Lakirne linije | 220,00 | 268,40 |
| Linije, sestavi(manjšega obsega) | 66,00 | 80,52 |
| Hidravlično kamionsko dvigalo | 175,00 | 213,50 |
| Konzolna dvigala | 175,00 | 213,50 |
| Mostna dvigala - prvi pregled | 275,00 | 335,50 |
| Mostna dvigala - periodični pregled | 175,00 | 213,50 |
| Kontrolna knjiga | 35,00 | 42,70 |
| Matična knjiga | 35,00 | 42,70 |
| Kontrolni pregled delovne opreme (po odpravljenih pomanjkljivostih): do 40 % cene pregleda | ||
| Izdelava zapisnika s poročilom ali mnenjem do 10 pregledanih strojev | 90,00 | 109,80 |
| Izdelava zapisnika s poročilom ali mnenjem nad 10 pregledanih strojev | 90,00 | 109,80 |
| Izdelava strokovnih podlag za izjavo o varnosti | ||
| Cena za prvo delovno mesto pri delodajalcu | 165,00 | 201,30 |
| Cena za drugo delovno mesto pri delodajalcu | 60,00 | 73,20 |
| Cena za vsako naslednje ocenjevano delovno mesto | 50,00 | 61,00 |
| Cena za revizijo: po opravljenem času na uro | 70,00 | 85,40 |
| Oceniteve delovnega mesta na domu na podlagi dostavljenega dokumenta | 49,00 | 59,78 |
| Pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev iz varnosti pri delu in varstva pred požarom | ||
| Cena za usposabljanje posameznika | 37,00 | 45,14 |
| Program usposabljanja | 50,00 | 61,00 |
| Pripravljanje in izvajanje usp. delavcev za odg. osebo za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije | ||
| Cena za usposabljanje posameznika | 60,00 | 73,20 |
| Program usposabljanja | 50,00 | 61,00 |
| Pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za upravljavca dvižne ploščadi | ||
| Cena za usposabljanje posameznika | 120,00 | 146,40 |
| Program usposabljanja | 50,00 | 61,00 |
| Pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za upravljavca viličarja | ||
| Cena za usposabljanje posameznika | 120,00 | 146,40 |
| Program usposabljanja | 50,00 | 61,00 |
| Pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za upravljavca težke gradbene mehanizacije | ||
| Cena za usposabljanje posameznika | 175,00 | 213,50 |
| Program usposabljanja | 50,00 | 61,00 |
| Pripravljanje in izvajanje usposabljanja delavcev za upravljavca kamionskega hidravličnega dvigala | ||
| Cena za usposabljanje posameznika | 175,00 | 213,50 |
| Program usposabljanja | 50,00 | 61,00 |
| Najem dvigala | 40,00 | 48,80 |
| Pripravljanje in izvajanje usposabljanja za upravljavca idustrijskega dvigala vodenega s tal | ||
| Cena za usposabljanje posameznika | 175,00 | 213,50 |
| Program usposabljanja | 50,00 | 61,00 |
| Pripravljanje in izvajanje usposabljanja za monterja gradbenega odra | 140,00 | 170,80 |
| Izračun ocene požarne ogroženosti v ceni Požarnega reda | ||
| Izdelava požarnega reda s prilogami | od 195,00 | od 237,90 |
| Izdelava požarnega načrta (ena etaža) | od 150,00 | od 183,00 |
| Izdelava načrta evakuacije (ena etaža) | od 100,00 | od 122,00 |
| Načrt gospodarjenja z odpadki | od 200,00 | |
| Poslovnik za obratovanje čistilne naprave in obratovalni dnevnik | od 200,00 | |
| Cena režijske ure strokovnega delavca | 50,00 | 61,00 |
| Kontrola alkoholiziranosti na delovnem mestu | ||
| Izdelava pravilnika o postopku ugotavljanja prisotnosti alkohola pri zaposlenih | 180,00 | 219,60 |
| Preverjanje prve osebe na delovnem mestu | 180,00 | 219,60 |
| Preverjanje vsake dodatne osebe ob istem obisku | 50,00 | 61,00 |
| Varnostni načrt za gradbišče: cena je odvisna od zahtevnosti projekta | ||
| Pregled pravilne postavitve gradbenega odra (odvisno od površine) najmanj | 230,00 | 280,60 |
| Dogovor o zaračunavanju potnih stroškov | ||
| Za razdalje do 30 km v primeru, ko je znesek storitve nižji od 100 € se zaračunava potne stroške v vrednosti; Razdalja se izmeri v obe strani. | 0,43/km | |
| Za razdalje nad 30 km se poleg kilometrine obračuna potovalna ura | 70,00 | 85,40 |
| Naloge strokovnega delavca na invalidski komisiji | 70,00 | 85,40 |
| Program promocije zdravja na delovnem mestu | 80,00 | 97,60 |
| Ponatis zapisnika in potrdila o usposabljanju. | 15,00 | 18,30 |
| Izdelava prve ponudbe brezplačno (razen, če gre za ponudbo na obrazcu, ki ga predloži naročnik). Izdelava naslednje ponudbe za naročnika pri katerem nismo bili izbrani | 70,00 | 85,40 |
| Cene veljajo ob predpostavki, da je valuta 8 dni. V primeru valute do 30 dni, so cene višje za 2 %. V primeru valut nad 30 in do največ 90 dni pa 5 %. Za zamude pri plačilih zaračunavamo zakonsko predpisane zamudne obresti. | ||
Količinski popusti pri pregledih delovne opreme ( ne velja za dvigala);
05 % za nad 10 kosov delovne opreme
10 % za nad 10 kosov in do 20 kosov delovne opreme
15 % za nad 20 kosov in do 30 kosov delovne opreme
20 % za nad 40 kosov delovne opreme
